Jahr 2009
Minipokal in Trittau 21.11.2009
( LEM ) Landeseinzelmeisterschaft P-Stufen B-Version 11.07.2009 Wedel
Mannschaftsmeisterschaft Teil 1. KM Verbandsliga 04.07.2009 Wedel
| 1. | 1. SC Norderstedt | 147,850 |
| 2. | Trittau | 142,100 |
| 3. | TSB Flensburg 2 | 139,850 |
| 4. | TSV Russee | 139,400 |
| 5. | TSV Rendsburg | 137,500 |
| 6. | VfL-Pinneberg | 136,600 |
| 7. | TSV Uetersen | 136,250 |
| 8. | PSV-Eutin 1 | 136,000 |
| 9. | TSV Bargteheide | 134,050 |
| 10. | Eckernförder MTV | 131,550 |
| 11. | PSV-Eutin 2 | 131,000 |
| 12. | KMTV | 130,400 |
| 13. | TSB Flensburg 1 | 129,950 |
| 14. | TUS Holtenau | 123,550 |
| 15. | EMTV | 121,400 |
| 16. | Blau-Weiß Schenefeld | 120,100 |
| 17. | Wedeler TSV 1 | 116,050 |
| 18. | Wedeler TSV 2 | 96,300 |
Übersicht der einzelnen Übungen
1 Klettern / Hangeln am Tau
2 20m - Sprint
3 Schweizer Handstand
4 Winkelhang (Klappmesser)
5 Handstand
6 Hüft- und Schulterbeweglichkeit
7 Querspagat
8 Aktives Vorspreizen
9 Komplexübungen am Boden, bestehend aus
verschiedenen Einzelelementen (Jahrgangsabhängig)